Cuadro de Correlatividades del Profesorado de Educación Primaria
| UNIDADES CURRICULARES Y AÑO DE CURSADA | PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
| Denominación de la Unidad Curricular | Año | Debe tener cursada | Debe tener aprobada | Debe tener aprobada | 
| Alfabetización Académica | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Filosofía | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Pedagogía | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Psicología Educacional | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Enseñanza | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Las Ciencias Sociales en la Educación Primaria | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Las Ciencias Naturales en la Educación Primaria | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| La Matemática en la Educación Primaria | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Practica I: Instituciones y Contextos | 1° | No presenta correlatividad | ——————– | No presenta correlatividad | 
| Didáctica General | 2° | Pedagogía Psicología Educacional | ——————– | Pedagogía Psicología Educacional | 
| Sociología de la Educación | 2° | Pedagogía Filosofía | ——————– | Pedagogía Filosofía | 
| Sujetos de la Educación Primaria | 2° | Psicología Educacional | ——————– | Psicología Educacional Alfabetización Académica | 
| Lengua, Literatura y su Didáctica I | 2° | Alfabetización Académica | ——————– | Alfabetización Académica | 
| Matemática y su Didáctica I | 2° | La Matemática en la Educación Primaria | ——————– | La Matemática en la Educación Primaria Alfabetización Académica | 
| Ciencias Sociales y su Didáctica I | 2° | Las Ciencias Sociales en la Educación Primaria | ——————– | Las Ciencias Sociales en la Educación Primaria Alfabetización Académica | 
| Ciencias Naturales y su Didáctica I | 2° | Las Ciencias Naturales en la Educación Primaria | ——————– | Las Ciencias Naturales en la Educación Primaria Alfabetización Académica | 
| Practica II: Curriculum y Enseñanza Observaciones: Cursado simultáneo con la UC de Didáctica General | 2° | Practica I: Instituciones y Contextos | Pedagogía | Practica I: Instituciones y Contextos Didáctica General | 
| Alfabetización Inicial | 3° | Didáctica General Lengua, Literatura y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Lengua, Literatura y su Didáctica I | 
| Lengua, Literatura y su Didáctica II | 3° | Didáctica General Lengua, Literatura y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Lengua, Literatura y su Didáctica I | 
| Matemática y su Didáctica II | 3° | Didáctica General Matemática y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Matemática y su Didáctica I | 
| Ciencias Sociales y su Didáctica II | 3° | Didáctica General Ciencias Sociales y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Ciencias Sociales y su Didáctica I | 
| Ciencias Naturales y su Didáctica II | 3° | Didáctica General Ciencias Naturales y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Ciencias Naturales y su Didáctica I | 
| Educación Sexual Integral y Cuidado de la Salud | 3° | Sujetos de la Educación Primaria Didáctica General Ciencias Naturales y su Didáctica I Ciencias Sociales y su Didáctica I | Sujetos de la Educación Primaria Didáctica General Ciencias Naturales y su Didáctica I Ciencias Sociales y su Didáctica I | |
| TIC y Diseño de Materiales | 3° | Didáctica General | Alfabetización Académica Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Enseñanza | Didáctica General | 
| Formación Ética y Ciudadana y su Didáctica | 3° | Didáctica General Ciencias Sociales y su Didáctica I | Alfabetización Académica | Didáctica General Ciencias Sociales y su Didáctica I | 
| Practica III: La Enseñanza de las Áreas | 3° | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 2do. año | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 1er. año | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 2do. año | 
| Historia Argentina y Latinoamericana | 4° | Didáctica General | ||
| Arte y Culturas Contemporáneas | 4° | Ciencias Sociales y su Didáctica I TIC y Diseño de Materiales | Ciencias Sociales y su Didáctica I TIC y Diseño de Materiales Didáctica General | |
| Historia y Política de la Educación Argentina | 4° | Historia Argentina y Latinoamericana | Historia Argentina y Latinoamericana | |
| Problemáticas Contemporáneas de la Educación Primaria | 4° | Practica III: La Enseñanza de las Áreas | Practica III: La Enseñanza de las Áreas | |
| Integración Escolar en la Educación Primaria | 4° | Practica III: La Enseñanza de las Áreas | Practica III: La Enseñanza de las Áreas | |
| Residencia Pedagógica | 4° | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 3er. año | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 2do. año | Todas las unidades curriculares de los tres Campos de la Formación de 3er. año | 
 
        